Содержание раздела:
Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
Реализуемые уровни образования
Среднее профессиональное образования по всем основным образовательным программам.
Формы обучения
Обучение осуществляется в очной и заочной формах.
Нормативные сроки обучения и срок действия государственной аккредитации образовательной программы
Образовательная программа | Срок обучения на очной форме | Срок обучения на заочной форме | Срок действия государственной аккредитации |
---|---|---|---|
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 3 года 10 мес. | Бессрочно |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 3 года 10 мес. | Бессрочно |
15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 мес. | 3 года 10 мес. | Бессрочно |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрасли - машиностроение) | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отрасли - машиностроение) | 2 года 10 мес. | Бессрочно | |
15.02.16 Технология машиностроения | 3 года 10 мес. | 3 года 10 мес. | Бессрочно |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 года 10 мес. | Бессрочно | |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 3 года 6 мес. | ||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 года 10 мес. | Бессрочно | |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрасли - машиностроение) | 1 года 10 мес. | Бессрочно | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 года 10 мес. | Бессрочно | |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 года 10 мес. | Бессрочно |
Реализуемые образовательные программы, учебные планы, календарные учебные графики, программы практик, программы ГИА, методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Используемые сокращения: ПДП - Преддипломная практика; ПП - Производственная практика; УП - Учебная практика; ПМ - Профессиональный модуль.№ п/п | Наименование образовательной программы | Описание образова- тельной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочие программы дисциплин, МДК и Практик + (Аннотации) | Рабочие программы воспитания и программы коррекционной работы | Оценочные и методические материалы | Государственная итоговая аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||
1. | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования (по отраслям) | Очное: 2020 2021 2022 2023 Заочное: 2022 | Очное: 2020 2021 2022 2023 Заочное: 2022 | Очное: 2020 2021 2022 2023 Заочное: 2022 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
2. | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очное: 2024 Заочное: 2024 | Очное: 2024 Заочное: 2024 | Очное: 2024 Заочное: 2024 | ||||
3. | 15.02.08 Технология машиностроения | Очное: 2020 2022 Заочное: 2020 2021 2022 | Очное: 2020 2022 Заочное: 2020 2021 2022 | Очное: 2020 2022 Заочное: 2020 2021 2022 | Очное: 2020 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2022 2023 |
4. | 15.02.16 Технология машиностроения | Очное: 2023 2024 Заочное: 2024 | Очное: 2023 2024 Заочное: 2024 | Очное: 2023 2024 Заочное: 2024 | Очное: 2023 | Перейти к документам | ||
5. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 Заочное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 Заочное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 Заочное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
6. | 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Очное: 2020 | Очное: 2020 | Очное: 2020 | Очное: 2020 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2023 |
7. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
8. | 15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
9. | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очное: 2024 | Очное: 2024 | Очное: 2024 | Перейти к документам | |||
10. | 27.02.27 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | 27.02.07 набор Перейти к документам 27.02.27 набор Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
11. | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Очное: 2022 2023 | Очное: 2022 2023 | Очное: 2022 2023 | Очное: 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2022 |
12. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Очное: 2022 2023 2024 | Очное: 2022 2023 2024 | Очное: 2022 2023 2024 | Очное: 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2022 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ | ||||||||
14. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
15. | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
16. | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2020 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2020 2021 2022 2023 |
17. | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Очное: 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2021 2022 2023 2024 | Очное: 2021 2022 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2021 2022 |
18. | 15.01.35 Мастер слесарных работ | Очное: 2022 2023 2024 | Очное: 2022 2023 2024 | Очное: 2022 2023 2024 | Очное: 2021 2023 | Перейти к документам | Перейти к документам | Очное: 2022 |
График учебного процесса очного отделения ГАПОУ СО «ТМК» на 2024-2025 учебный год
График учебного процесса заочного отделения ГАПОУ СО «ТМК» на 2024-2025 учебный год
Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Информационные ресурсы по образовательным программам
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для его осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) — научно-исследовательская деятельность не ведется.
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
Адаптированные образовательные программы реализуются для профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
Положение об адаптированной программе ГАПОУ СО «ТМК» (П182-2019)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.10.2024 | ||||||
Наименование специальности или направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся | |||
за счет федерального бюджета, чел | за счет бюджета субъекта РФ, чел | за счет местного бюджета, чел | за счет физического и юридического лица, чел | |||
13.02.2013 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
заочная | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения | очная | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
заочная | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
заочная | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг | очная | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 1 | 0 | 249 | 0 | 0 |
заочная | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
15.02.2014 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 4 | 0 | 25 | 0 | 87 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 7 | 0 | 126 | 0 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 11 | 0 | 174 | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очная | 9 | 0 | 72 | 0 | 0 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | очная | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Всего | 67 | 0 | 1321 | 0 | 210 | |
Итого: 1333 человек | ||||||
Из них: очное отделение: 1180- бюджет, 210-за счет физического лица; | ||||||
заочное отделение: 141- бюджет |
Вернуться к Содержанию таб 8.
Результаты приёма (приём 2024-2025 учебный год)
Информация о результатах приёма на 2024-2025 учебный год | |||||
Код | Наименование специальности или направления подготовки | Форма обучения | План приёма (бюджет), чел. | Прём, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (конкурс аттестатов) |
ИТОГО: | 545 | 545 | |||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 50 | 50 | 3,8 |
15.02.17 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 25 | 25 | 3,6 |
15.02.16 | Технология машиностроения | очная | 50 | 50 | 3,6 |
заочная | 15 | 15 | 3,6 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 75 | 75 | 4,5 |
заочная | 15 | 15 | 3,6 | ||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | очная | 25 | 25 | 3,6 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 25 | 25 | 4,5 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 50 | 50 | 3,6 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 75 | 75 | 3,6 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очная | 25 | 25 | 3,6 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | 25 | 25 | 3,6 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (с полным возмещением затрат) | очная | 25 | 25 | 3,6 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность (с полным возмещением затрат) | очная | 25 | 16 | 3,6 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (с полным возмещением затрат) | очная | 25 | 12 | 3,6 |
Вернуться к Содержанию таб 24.
Результаты перевода, восстановления и отчисления
с 01.10.2023 | на 01.10.2024 | |||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | . | |||||
Наименование специальности или направления подготовки | Форма обучения | Переведено в другие образовательные организации, чел. | Переведено из других образовательных организаций, чел. | Восстановлено, чел. | Отчислено, чел. | Зачислено,чел |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.02.08 Технология машиностроения | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг | очная | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | очная | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
28.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Вернуться к Содержанию таб 9.
Трудоустройство выпускников
В данном разделе также предоставляется информация о трудоустройстве выпускников. Данную информацию рекомендуется представлять за последние 3 года в виде таблицы.
Название специальности (направления подготовки) |
Количество выпускников |
Направлено на места трудоустройства |
Количество официальных подтверждений |
|||||||
СПО |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Техническая экспл-ция и обслуж. электрич. и электромех. оборуд. |
54 |
44 |
47 |
7 |
40 |
15 |
7 |
40 |
15 |
|
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования |
0 |
14 |
37 |
0 |
12 |
15 |
0 |
12 |
13 |
|
Технология машиностроения |
20 |
16 |
25 |
8 |
15 |
10 |
7 |
15 |
9 |
|
Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей |
93 |
23 |
68 |
15 |
20 |
31 |
14 |
19 |
31 |
|
Автомобиле-и тракторостроение |
20 |
20 |
0 |
10 |
16 |
0 |
9 |
16 |
0 |
|
Технология продукции общественного питания |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
|
Информационные системы и программирование |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
8 |
|
Сварочное производство |
30 |
25 |
23 |
3 |
0 |
9 |
3 |
0 |
7 |
|
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
17 |
19 |
21 |
14 |
20 |
13 |
14 |
18 |
11 |
|
ИТОГО |
234 |
160 |
262 |
57 |
132 |
118 |
54 |
129 |
109 |
|
|
||||||||||
НПО |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
0 |
21 |
47 |
0 |
16 |
22 |
0 |
16 |
20 |
|
Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
6 |
|
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)/Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
0 |
23 |
41 |
0 |
22 |
14 |
0 |
22 |
11 |
|
ИТОГО |
0 |
54 |
108 |
0 |
38 |
44 |
0 |
38 |
37 |
|
ВСЕГО |
234 |
214 |
370 |
57 |
170 |
131 |
54 |
167 |
115 |